智能模糊搜索
僅搜索標(biāo)題
分類:產(chǎn)業(yè)市場 > 招標(biāo)投標(biāo) 發(fā)布時(shí)間:2021年1月15日 14:52 作者: 文章來源:環(huán)保在線
序號 | 單體名稱 | 結(jié)構(gòu)類型 | 數(shù)量 | 長度(m) | 寬度(m) | 高度(m) |
1 | V型濾池附屬房間 | 單層框架 | 1 | 18 | 10 | 5 |
2 | 鼓風(fēng)機(jī)房 | 單層框架 | 1 | 19.9 | 12.6 | 8.6 |
3 | 加氯加藥房 | 單層框架 | 1 | 25.0 | 10.0 | 8.5 |
4 | 臭氧制備間 | 單層框架 | 1 | 27.0 | 15.0 | 6.5 |
5 | 濃縮池污泥泵房 | 單層框架 | 1 | 7.0 | 6.6 | 8.0 |
6 | 總變配電間 | 單層框架 | 1 | 30 | 10 | 6.0 |
7 | 分配電間 | 單層框架 | 1 | 25 | 10 | 6.0 |
指標(biāo) | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | PH |
進(jìn)水水質(zhì) | ≤350 | ≤150 | ≤250 | ≤40 | ≤30 | ≤4 | 6~9 |
指標(biāo) | CODcr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | 色度 |
進(jìn)水水質(zhì) | ≤30 | ≤6 | ≤5 | ≤10 | ≤1.5(3) | ≤0.3 | ≤10 |
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。